Bảng giá vật tư lắp đặt
A. Bảng giá cung cấp dịch vụ công lắp đặt – Sản phẩm điều hòa
| Bảng giá vật tư lắp đặt | |||||
| A. Bảng giá cung cấp dịch vụ công lắp đặt – Sản phẩm điện lạnh: | |||||
| TT | Vật Tư, Thiết Bị & Công Lắp Đặt | ĐVT | Đơn Giá | Số Lượng | Thành Tiền |
| 1 | Công lắp đặt cho máy Inverter và loại máy dùng Gas 410 & R32 (máy 9000 - 12000) | Bộ | 250.000 | ||
| 2 | Công lắp đặt cho máy Inverter và loại máy dùng Gas 410 & R32 (máy từ 18000 trở lên) | Bộ | 300.000 | ||
| 3 | Công lắp đặt máy 30.000 BTU (Multi, treo tường) | Bộ | 300.000 | ||
| 4 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 28.000BTU-36.000BTU | Bộ | 400.000 | ||
| 5 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 48.000BTU-52.000BTU | Bộ | 500.000 | ||
| 6 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU-36.000BTU | Bộ | 500.000 | ||
| 7 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 48.000BTU-52.000BTU | Bộ | 800.000 | ||
| 8 | Ống bảo ôn cho máy 9.000BTU dầy 0.7mm | Mét | 154.000 | ||
| 9 | Ống bảo ôn cho máy 12000BTU-18.000BTU dầy 0.7mm | Mét | 187.000 | ||
| 10 | Ống bảo ôn cho máy 22.000BTU - 30.000BTU dầy 0.7mm | Mét | 242.000 | ||
| 11 | Ống bảo ôn 18.000 BTU Inverter Daikin dầy 0.7mm | Mét | 176.000 | ||
| 12 | Ống bảo ôn cho máy 36.000BTU - 52.000BTU dầy 0.7mm | Mét | 308.000 | ||
| 13 | Giá đỡ cục nóng cho máy 8.000 - 12.000BTU treo tường | Bộ | 80.000 | ||
| 14 | Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 - 24.000 BTU treo tường | Bộ | 90.000 | ||
| 15 | Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU treo tường | Bộ | 200.000 | ||
| 16 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng | Chiếc | 260.000 | ||
| 17 | Automat 15/30A | Chiếc | 60.000 | ||
| 18 | Automat 3 pha | Chiếc | 250.000 | ||
| 19 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 8.000 | ||
| 20 | Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) | Mét | 8.000 | ||
| 21 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 14.000 | ||
| 22 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 20.000 | ||
| 23 | Dây điện 2x4.0 | Mét | 27.000 | ||
| 24 | Dây điện 3 pha máy từ 30.000BTU - 52.000BTU | Mét | 62.000 | ||
| 25 | Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) | Bộ | 35.000 | ||
| 26 | Gel điện loại nhỏ | Mét | 30.000 | ||
| 27 | Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn | Mét | 60.000 | ||
| 28 | Công đục tường chôn ống bảo ôn(Không bao gồm trát và sơn tường) | Mét | 40.000 | ||
| 29 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện (Không bao gồm trát và sơn tường) | Mét | 30.000 | ||
| 30 | Công phát sinh trong trường hợp thợ phải hàn ống đồng (mối hàn) | Mối | 40.000 | ||
| 31 | Công kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn (Phương pháp vệ sinh thổi Nito đuổi GAS) | Lần | 150.000 | ||
| 32 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) | Mét | 20.000 | ||
| 33 | Đối với các trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó công lắp đặt sẽ tính thêm (Tùy thuộc vào địa hình lắp) | 100.000-500.000 | |||
| B. DỊCH VỤ KHÁC | |||||
| TT | Vật Tư, Thiết Bị & Công Lắp Đặt | ĐVT | Đơn Giá | Số Lượng | Thành Tiền |
| 1 | Lồng bảo vệ thường 9.000BTU - 12.000BTU | Cái | 400.000 | ||
| 2 | Lồng bảo vệ thường >12.000BTU | Cái | 500.000 | ||
| 3 | Nạp lại ga cho máy cũ loại Inverter của khách hàng (Gas R410) | Bộ | 350.000 | ||
| 4 | Nạp lại ga cho máy cũ loại thường của khách hàng | Bộ | 150.000 | ||
| 5 | Nạp ga bổ sung máy cũ loại Inverter của khách hàng (GasR410) | Bộ | 300.000 | ||
| 6 | Nạp ga bổ sung cho máy cũ loại thường của khách hàng | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | Tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 8.000 - 24.000 BTU | Bộ | 150.000 | ||
| 8 | Tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 28.000 - 48.000 BTU | Bộ | 200.000 | ||
| 9 | Công vệ sinh cho điều hòa 8.000 - 24.000 BTU | Bộ | 150.000 | ||
| 10 | Công vệ sinh cho điều hòa 28.000 - 48.000 BTU | Bộ | 200.000 | ||
| 11 | Di dời bộ cũ | 150.000 | |||
| 12 | Đối với trường hợp phải thuê giàn giáo, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí thuê | ||||
- Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng :
- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT
- Công lắp đặt không bao gồm chát là sơn tường
- Hotline: 0247.303.6336 Hoặc 0913011888 - 0983612828
- Website: /tivi-tcl
Trân trọng cám ơn Quý khách hàng!